Pistool & Revolver Groot Kaliber – 25 meter | |||||||||||||
Feb | Maart | Apr | Mei | Jun | Jul+Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Beste 8 | |||
1 | Haelewaeters Luc | 75 | 75 | 72 | 73 | 78 | 80 | 73 | 76 | 67 | 0 | 602 | |
2 | Geens Andre | 0 | 73 | 0 | 0 | 43 | 54 | 0 | 64 | 74 | 0 | 308 | |
3 | Jacobs Willy | 82 | 88 | 86 | 89 | 88 | 86 | 83 | 90 | 84 | 0 | 694 | |
4 | Renders Dirk | 77 | 77 | 81 | 74 | 84 | 78 | 74 | 82 | 71 | 0 | 627 | |
5 | Roggemans Marc | 83 | 80 | 88 | 77 | 80 | 77 | 89 | 82 | 90 | 0 | 669 | |
6 | Serneels Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Leenhove Maarten | 75 | 82 | 74 | 71 | 0 | 86 | 0 | 84 | 86 | 0 | 558 | |
8 | Van Tulden Benny | 57 | 51 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
pistool / revolveradmin2022-12-06T09:17:04+01:00